Pronajímáme naftová topidla s přímým i nepřímým spalováním. Při výběru naftového topidla je potřeba zvážit, kde bude topidlo umístěno. Naftová topidla totiž v rámci svého provozu produkují spaliny. Pokud se jedná o uzavřené prostory, je vhodné zvolit naftové topidlo s nepřímým spalováním, které má odvod splodin zajištěný komínovým vývodem. Naftová topidla s přímým spalováním jsou naopak vhodná na stavby a na otevřená prostranství.
Topidla s přímým spalováním k pronájmu
Model | Topný výkon (kW) | Objem nádrže (l) | Hmotnost topidla (kg) | Rozměry topidla (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DZH 20-2 | 20 | 17 | 21 | 520/300/800 |
![]() | DZH 30-2 | 36 | 40 | 37 | 615/500/1050 |
![]() | DZH 50-2 | 46 | 62 | 43 | 740/500/1090 |
![]() | DZH 90-2 | 93 | 105 | 84 | 890/655/1400 |
Ceník pronájmu
Typ | 1-14 dnů | 3-6 týdnů | 6-8 týdnů | 3 a více měsíců |
---|---|---|---|---|
DZH 20 | 230 Kč/den | 190 Kč/den | 160 Kč/den | 115 Kč/den |
DZH 30 | 340 Kč/den | 300 Kč/den | 230 Kč/den | 170 Kč/den |
DZH 50 | 380 Kč/den | 320 Kč/den | 260 Kč/den | 190 Kč/den |
DZH 90 | 480 Kč/den | 400 Kč/den | 320 Kč/den | 240 Kč/den |
Topidla s nepřímým spalováním k pronájmu
Model | Topný výkon (kW) | Spotřeba (l/h) | Hmotnost topidla (kg) | Rozměry topidla (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ATK 25 | 22,5 | 2,51 | 68 | 685/470/1265 |
![]() | CLK 50 | 42 | 4,5 | 132 | 1000/660/1450 |
![]() | CLK 120 | 105 | 11,2 | 316 | 1350/920/2100 |
![]() | CLK 150 | 138 | 14,8 | 324 | 1350/920/2100 |
Ceník pronájmu
Typ | 1-14 dnů | 3-6 týdnů | 6-8 týdnů | 3 a více měsíců |
---|---|---|---|---|
ATK 25 | 400 Kč/den | 330 Kč/den | 250 Kč/den | 200 Kč/den |
CLK 50 | 720 Kč/den | 580 Kč/den | 450 Kč/den | 390 Kč/den |
CLK 120 | 950 Kč/den | 750 Kč/den | 620 Kč/den | 500 Kč/den |
CLK 150 | 1100 Kč/den | 880 Kč/den | 700 Kč/den | 600 Kč/den |
V této kategorii nejsou žádné výrobky.