Zdroje studené vody (chillery) slouží ke klimatizaci a vytápění budov nebo k průmyslovému chlazení. Jsou to zařízení vhodná pro instalace s vysokými chladícími či topnými výkony. Pro potřeby pronájmu je zásadní to, že na výstupu chilleru je voda, která narozdíl od chladiva u klimatizací umožňuje relativně rychlé a snadné napojení na systém v místě instalace. Dokážeme připravit návrh systému na míru, postaráme se o dopravu, montáž a zaškolení obsluhy. Kompletní informace o pronájmu chillerů najdete také v sekci pronájem průmyslového chlazení. Před pronájmem chilleru s vámi rádi prokonzultujeme záměr a technické možnosti na telefonu +420 602 624 240.
Chillery k pronájmu
Zapůjčené chillery je možné napojit na centrální klimatizaci budovy (například při poruše stávajícího zdroje chlazení) nebo vzduchotechnické rozvody. Společně s chillerem dokážeme dodat i vnitřní klimatizační jednotky - fancoily.
Model | Chladící výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Vzduchový výkon (m3/h) | Rozměry jednotky (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RVS 50 DC | 4,7 | 5,3 | 3 900 | 787/1045/459 |
![]() | RVS 100 DC | 10 | 11,6 | 6 500 | 1245/1115/430 |
![]() | RVS 180 DC | 16,9 | 18 | 8600 | 1588/1175/400 |
![]() | KWE 290 Eco | 28,7 | - | 19 500 | 2030/1100/1200 |
![]() | KWE 330 Eco | 32,7 | - | 19 500 | 2030/1100/1200 |
![]() | KWE 550 Eco | 55,3 | - | 19 500 | 2150/1100/1200 |
![]() | KWE 730 Eco | 73,2 | - | 19 000 | 2200/1050/1400 |
![]() | KWE 1240 Eco | 123,9 | - | 39 000 | 1800/1100/3470 |
![]() | KWE 1600 | 161,3 | - | 58 500 | 1800/1100/4370 |
![]() | KWP 2100 | 200 | 248 | 85 400 | 2270/2205/4118 |
V této kategorii nejsou žádné výrobky.